歡迎光臨 陶瓷柱塞泵(bèng)_陶瓷泥漿泵_陶瓷柱塞泥漿泵_壓濾機專用泵_鹹陽華星(xīng)泵業有限(xiàn)公司 官網
聯系人(rén):呂經(jīng)理(lǐ)
手機:15319021286
電話:15319021286
郵箱:3398339022@qq.com
地址:陝(shǎn)西省西鹹新區秦漢新(xīn)城雙照(zhào)街北上召(zhào)大王十字北
型号 | 額定流量m³/H | 壓力範圍MPa | 電機KW | 進/出漿法(fǎ)蘭PN16 |
YBH300-60 | 60 | 0-2.0 | 18.5 | DN150/DN150 |
YBH400-100 | 100 | 0-2.0 | 22 | DN150/DN150 |
按正常每天(tiān)工作10-12小時來計算 | 陶瓷(cí)柱塞泵 | 螺杆泵 |
流量 | 100m³/h | 100m³/h |
電機 | 22KW | 45KW |
較高(gāo)壓(yā)力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
整機壽命 | 15年以上 | 10年左右(yòu) |
核心部件使用壽命(mìng) | 超硬(yìng)陶瓷柱塞,缸體壽命20年 | 螺杆(gǎn),壽命1年 |
主要密封件及易損件更換時間 | 壽命:6-12月/次 | 膠套6-12月 |
年(nián)平均使(shǐ)用易損配件費用 | 5年内,<6000元/年 | >6萬(wàn) |
特點 | 可調恒壓,自動變量,低壓大流量,高壓(yā)小流量,液壓系統自動調整 | 變頻器調整(zhěng) |
陶瓷柱塞泵 | 螺杆泵 | |
流量 | 60m³/h | 60m³/h |
電機 | 18.5KW | 22KW |
較高壓力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
整機壽命 | 15年以上 | 10年左右 |
核心部件使用壽命 | 超硬陶瓷柱塞,缸體壽命20年 | 螺杆,壽命1年 |
主要密封件及易(yì)損件更換時間(jiān) | 壽命:6-12月/次 | 膠套6-12月 |
年平(píng)均使用易損配件費用 | 5年内,<6000元/年 | >6萬 |
特點 | 可調恒(héng)壓,自動變量,低壓大(dà)流量,高壓小流量,液壓(yā)系統自動調(diào)整 | 變頻器調整 |
600平壓濾(lǜ)機(高低壓(yā)泵)一年電費 | 費用 551880元(yuán) | 一年易損件 | |
1台 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天=183960元 | 定子、轉子 100000/次X2/次=200000元 | |
350平壓濾機(高(gāo)低壓泵)一年電費 | |||
2台 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天X2台=367920元 | 定子、轉子 50000/次(cì)X2套X2/次(cì)=200000元(yuán) | |
YB400型柱塞泵一(yī)年電費 | 費用 241192元 | 閥片、橡膠密封、盤根等 7000X2/次=14000元 | |
1台 | 365/天X22/kwX0.8元/hX14h/天=89936元(yuán) | ||
YB300型柱塞泵 | 閥片、橡膠(jiāo)密封、盤根等 6000X2台X2/次=24000元 | ||
2台 | 365/天X18.5/kwX0.8元/hX14h/天X2台=151256元 |
陶瓷柱塞泵在印染行業客戶現場
節能型陶(táo)瓷(cí)柱塞泵使用現場
陶瓷柱塞泵客戶使用(yòng)現(xiàn)場圖片(piàn)
使用壽命長的陶瓷柱(zhù)塞泵
液壓(yā)陶瓷柱塞泵發貨
節能陶瓷柱(zhù)塞泵發貨視頻(pín)
ZN智能變頻(pín)泵客戶使用案例(lì)
石(shí)材污水處理陶瓷柱塞泥漿泵使用現場(chǎng)
熱線電話
15319021286
上班時間
上午8點-下(xià)午5點
公司(sī)電話
15319021286